Двухопорный балочный тензодатчик HC-DSC 2.3–45.4т, IP67
Балочный тензодатчик HC-DSC, 2.3–45.4 т, IP67, кабель 8 м. Аналог Mettler Toledo SLD430, Vishay 5103. Поставка — VESA SYSTEM.
Двухопорный балочный тензодатчик HC-DSC 2.3–45.4т, IP67
Оставьте заявку — мы подберём оптимальную конфигурацию, рассчитаем стоимость и подготовим коммерческое предложение. Работаем с юридическими лицами, ИП и физическими лицами по всей России и СНГ.
Доступно для предзаказа
Поставляем стандартные и специализированные тензодатчики по вашим требованиям.
Тензодатчики в наличии на складе в г. Набережные Челны, а также с поставкой в течение 3-4 месяцев. Формируем склад под ваши потребности за свой счет.
Тензодатчик HC-DSC — двойной балочный датчик, предназначенный для систем бортового взвешивания на транспортных средствах и самоходных машинах. Выпускается в диапазоне номинальных нагрузок от 2,3 до 45,4 т.
Корпус выполнен из инструментальной стали с химическим никелевым покрытием. Габаритные размеры зависят от диапазона нагрузок и представлены в таблице размеров.
Класс защиты IP67 обеспечивает надёжную работу в условиях запылённости и повышенной влажности.
Является взаимозаменяемым аналогом Coti Global CG-5103, Rice Lake RL70000, Vishay Revere Transducers 5103, Vishay Sensortronics 60058 и Mettler Toledo SLD430.
Поставка и техническая поддержка — VESA SYSTEM. Возможна поставка под заказ с нестандартными параметрами кабеля.
HC-DSC — Габаритные размеры
| Параметр | HC-DSB7 7.5 т | HC-DSB7 10 и 15 т | HC-DSB7T 10 и 15 т | HC-DSB7T 25 т |
|---|---|---|---|---|
| Длина датчика L1 | 200 мм | 310 мм | 310 мм | 660 мм |
| Длина опорной поверхности L2 | 96 мм | 160 мм | 160 мм | 432 мм |
| Длина торца L3 | 29 мм | 40 мм | 40 мм | 114 мм |
| Расстояние между торцевыми отверстиями C1 | 171.5 мм | 270 мм | 270 мм | 590.5 мм |
| Расстояние между внутренними отверстиями C2 | 67.5 мм | 110 мм | 110 мм | 190.5 мм |
| Высота датчика H | 30 мм | 40 мм | 40 мм | 58 мм |
| Высота ступеньки опоры H1 | 0.6 мм | 2.5 мм | 2.5 мм | 3 мм |
| Ширина датчика W | 40 мм | 54 мм | 54 мм | 58 мм |
| Резьба болта крепления T | M16x1.5 | — | — | M24x2.0 |
| Резьба сварного блока T1 | — | M24x2.0 | M24x2.0 | M30x2.0 |
| Диаметр торцевого отверстия D | 17-18 мм | 25-26 мм | 25-26 мм | 32 мм |
| Ширина распорного блока X | 42 мм | 56 мм | 56 мм | 62 мм |
| Центр распорного блока Y | 20 мм | 30 мм | 30 мм | 39 мм |
| Опорная поверхность блока Y1 | 36 мм | 48 мм | 48 мм | 75 мм |
| Длина блока Y2 | 42 мм | 54 мм | 54 мм | 100 мм |
| Малая толщина сварного блока Z | 6 мм | 25 мм | 25 мм | 22 мм |
| Большая толщина сварного блока Z1 | 12 мм | 14 мм | 32 мм | 32 мм |
HC-DSC — Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная нагрузка | 2.3 / 4.5 / 9.1 / 11.3 / 13.6 / 22.7 / 27.2 / 34.0 / 45.4 т |
| Чувствительность | 3.0 мВ/В |
| Погрешность чувствительности | ±0.003 мВ/В |
| Нулевой баланс | ±0.02 мВ/В |
| Нелинейность | ±0.05% от полной шкалы |
| Гистерезис | ±0.05% от полной шкалы |
| Ползучесть за 30 мин | ±0.05% от полной шкалы |
| Температурный дрейф нуля | ±0.05% от полной шкалы / 10°C |
| Температурный дрейф чувствительности | ±0.03% от полной шкалы / 10°C |
| Компенсированный диапазон температур | -10...+40°C |
| Рабочий диапазон температур | -30...+70°C |
| Входное сопротивление | 700±10 Ом |
| Выходное сопротивление | 702±3 Ом |
| Рекомендуемое напряжение питания | 5–12 В постоянного тока |
| Максимальное напряжение питания | 15 В постоянного тока |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм (50 В постоянного тока) |
| Класс защиты | IP67 |
| Конструкция | Инструментальная сталь с никелевым покрытием |
| Кабель | Ø5 мм × 8 м |
| Питание (+) | Красный |
| Питание (−) | Чёрный |
| Сигнал (+) | Зелёный |
| Сигнал (−) | Белый |
| Экран | Чёрный (толстый) |
| Предельная нагрузка | 150% от номинала |
| Разрушающая нагрузка | 200% от номинала |
О компании
Vesa System
VESA SYSTEM – высокотехнологичная компания, история которой начинается в 2018 году, когда несколько инженеров с многолетним опытом из индустрии электроники и транспортной логистики объединились для разработки нового типа весов – информационных бортовых систем измерения осевых нагрузок для тяжелых грузовиков, которые устанавливаются непосредственно в машину и дают водителю информацию в реальном времени для правильной загрузки и исключения штрафов за перегруз.
Сегодня VESA SYSTEM - это один из ведущих разработчиков информационных бортовых систем для горной и строительной индустрии, сельского хозяйства, магистральных перевозок, складской логистики и утилизации отходов.
Мы предлагаем наши компетенции и опыт компаниям по всему миру в сфере промышленного интернета вещей (IoT) Индустрии 4.0. Наши решения основаны на стеке технологий СУБД MySQL, языков программирования Pyrhon, C#








Нужна консультация?
Оставьте заявку и с вами свяжется менеджер для решения вашего вопроса


